Según el reglamento institucional del instituto «SJE» en el Artículo 27. De la Unidad de bienestar y empleabilidad, depende de la Dirección General y es responsable del proceso de orientación profesional, tutoría y consejería, gestión de becas y defensa del estudiante, así como de la gestión de oportunidades laborales, seguimiento al egresado y otros mecanismos que coadyuven con la inserción laboral de los estudiantes y egresados.
En materia de defensa del estudiante, esta unidad orgánica debe desarrollar mecanismos para velar por el bienestar de los estudiantes para la prevención y atención en casos de acoso, discriminación, etc.
Sus funciones son las siguientes:
- Atender a los estudiantes y miembros de la comunidad educativa que requieran acogida, acompañamiento o derivación.
- Articular con organismos nacionales e internacionales y proponer la suscripción de convenios o alianzas para el apoyo en los programas que establece la unidad.
- Sistematizar y difundir información referida a la realidad de los estudiantes y/o del personal para su seguimiento y promoción.
- Elaborar el plan anual de salud integral y bienestar de los estudiantes y personal de la institución orientada a garantizar que los estudiantes, y el personal en general gocen de buena salud física y mental para el buen desempeño de sus capacidades.
- Plantear políticas de bienestar institucional y salud integral de los miembros de la comunidad educativa de la institución.
- Diseñar, ejecutar y evaluar programas psicopedagógicos y de salud integral, de prevención, de promoción de oportunidades laborales y otros.
- Coordinar con los órganos y áreas de la institución para la atención permanente de los estudiantes.
- Participar en el proceso de admisión en la evaluación psicopedagógica y de salud integral de los postulantes.
- Establecer alianzas con ESSALUD, MINSA, u otros organismos para la atención a los estudiantes.
- Establecer un cronograma con el sector salud para la atención, y análisis preventivos de los estudiantes.
- Evaluar las acciones realizadas por la unidad e informar oportunamente a la Dirección General.
- Promocionar a los estudiantes más destacados de los últimos semestres académicos para la obtención de una oportunidad laboral dentro y/o fuera de la institución.
- Tramitar la suscripción de convenios o alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, así como con empresas para la inserción laboral.
- Cumplir otras funciones inherentes y delegadas por necesidad de servicio.
- Elaborar la base de datos de egresados en coordinación con el Área de Secretaría Académica.
- Efectuar un estudio de mercado sobre las carreras que se ofertan.
- Gestionar la bolsa de trabajo para los estudiantes y egresados.
- Realizar seguimiento a los egresados para tener información sobre su experiencia laboral, actualización profesional y herramientas para su empleabilidad.
Nos orgullece presentar a los estudiantes con mayor puesto de los diversos años educativos en el instituto «SJE», a continuación brindamos las resoluciones de los estudiantes que lograron obtener su beca, gracias a su esfuerzo:
Periodo Académico 2018
CARRERA DE IDIOMAS – ESPECIALIDAD: INGLES II | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | YALAN PALOMINO, Celica Cecilia | 710 | 16.51 | Descargar |
2° | AJALCRIÑA FERNÁNDEZ, Kimberly Dayanna | 662 | 15.39 | Descargar |
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL II | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | MANRIQUE QUISPE, Cattherine Rosario | 700 | 16.27 | Descargar |
2° | ANGULO GONZALES, Ana Patricia | 697 | 16.20 | Descargar |
CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA II | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | QUISPE PAQUIRACHI, Yanina Alessandra | 649 | 15.10 | Descargar |
2° | HUAMAN MANRIQUE, Lucinda Marleni | 647 | 15.06 | Descargar |
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL IV | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | FRANCIA FRANCIA, Elizabeth Felicita | 706 | 15.70 | Descargar |
2° | RODRIGUEZ CHUHUAN, Yesabella Lizeth | 672 | 14.93 | Descargar |
CARRERA DE IDIOMAS – ESPECIALIDAD: INGLES IV | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | CÁCERES YACTAYO, Maricielo Yolanda | 785 | 17.44 | Descargar |
2° | ORMEÑO MANRIQUE, Johanna Isabela | 708 | 15.73 | Descargar |
CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA IV | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | MATOS AGUANDO, Fatima Estefany | 722 | 15.65 | Descargar |
2° | CUBILLAS LANDEÓN, Hayro Junior | 703 | 15.62 | Descargar |
CARRERA DE IDIOMAS – ESPECIALIDAD: INGLES VIII | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | GALDOS QUIROZ, Luz Clara | 871 | 18.52 | Descargar |
2° | ROBLES DE LA CRUZ, Vanessa Del Rosario | 852 | 18.13 | Descargar |
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL X | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Diana Ruby | 652 | 15.94 | Descargar |
2° | CASTILLÓN ESPILCO, Lidia Fausta | 616 | 14.97 | Descargar |
CARRERA DE IDIOMAS – ESPECIALIDAD: INGLES X | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | CONDORI SÁNCHEZ, Annie Karina | 680 | 17.00 | Descargar |
2° | REYNA CARBAJAL, Roberto Álvaro | 680 | 17.00 | Descargar |
Periodo Académico 2019
CARRERA DE IDIOMAS – ESPECIALIDAD: INGLES II | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | YACTAYO CUENCA, Allison Nicole | 751 | 17.46 | Descargar |
2° | BUTRÓN LA TORRE, Banik | 704 | 16.38 | Descargar |
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL II | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | FRANCIA FRANCIA, Lizeth Isabel | 717 | 16.68 | Descargar |
2° | VICENTE GARCÍA, Lesly Cristell | 702 | 16.50 | Descargar |
CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA II | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | CASTILLÓN CHIPANA, María Sofi | 727 | 16.91 | Descargar |
2° | HUAPAYA TORRES, Karina Elizabeth | 683 | 16.38 | Descargar |
CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA IV | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | QUISPE PAQUIRACHI, Yanina Alessandra | 712 | 15.83 | Descargar |
2° | DIAZ HERENCIA, Gustavo Ezequiel | 711 | 15.81 | Descargar |
CARRERA DE IDIOMAS – ESPECIALIDAD: INGLES IV | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | AJALCRIÑA FERNÁNDEZ, Kimberly Dayanna | 698 | 15.52 | Descargar |
1° | YALÁN PALOMINO, Cecilia Cecilia | 698 | 15.52 | Descargar |
2° | GUTIÉRREZ ARBUTO, Paolo | 679 | 16.05 | Descargar |
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL IV | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | OCHOA VILLALTA, Denisse Esther | 765 | 17.01 | Descargar |
2° | ANGULO GONZALES, Ana Patricia | 737 | 16.38 | Descargar |
CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA VI | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | MATOS GUANDO, Fátima Estefany | 800 | 17.01 | Descargar |
2° | SÁNCHEZ FLORES, Victoria Luz Teresa | 751 | 15.98 | Descargar |
CARRERA DE IDIOMAS – ESPECIALIDAD: INGLES VI | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | CÁCERES YACTAYO, Maricielo Yolanda | 720 | 16.02 | Descargar |
2° | ORMEÑO MANRIQUE, Johanna Isabel | 689 | 15.32 | Descargar |
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL VI | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | FRANCIA FRANCIA, Elizabeth Felicia | 743 | 15.80 | Descargar |
2° | LÁZARO MANRIQUE, Karina Elizabeth | 737 | 15.68 | Descargar |
CARRERA DE IDIOMAS – ESPECIALIDAD: INGLES X | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | ROBLES DE LA CRUZ, Vanessa Del Rosario | 748 | 18.70 | Descargar |
2° | GALDOS QUIROZ, Luz Clara | 690 | 17.25 | Descargar |
Periodo Académico 2020
CARRERA DE IDIOMAS – ESPECIALIDAD: INGLES I | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | SANDOVAL DAGA, Jesús Enmanuel | 78 | 16.22 | Descargar |
2° | SÁNCHEZ MEDINA, Víctor Jorge alexander | 76 | 15.83 | Descargar |
CARRERA DE IDIOMAS – ESPECIALIDAD: INGLES IV | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | YACTAYO CUENCA, Allison Nicole | 404 | 17.95 | Descargar |
2° | PORRAS TOMAS, Edgar Elías | 386 | 17.16 | Descargar |
CARRERA DE IDIOMAS – ESPECIALIDAD: INGLES VI | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | YALAN PALOMINO, Celica Celicia | 396.50 | 17.63 | Descargar |
2° | MENDOZA BARILLAS, Cristhel | 387 | 17.20 | Descargar |
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL I | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | AYMARA MENESES, Esther Edith | 88 | 17.42 | Descargar |
2° | CALDERÓN MORENO, Yanela | 86 | 17.21 | Descargar |
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL IV | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | ORELLANO QUISPE, Claudia Jazmin Rosmery | 404.50 | 17.80 | Descargar |
2° | FRANCIA FRANCIA, Lizeth Isabel | 388.50 | 17.27 | Descargar |
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL VI | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | OCHOA VILLALTA, Denisse Esther | 408 | 17.36 | Descargar |
2° | ROMAN ACUÑA, Mary Isabel | 406.50 | 17.32 | Descargar |
CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA IV | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | ROJAS VICENTE, Micky Mickell | 327.50 | 14.55 | Descargar |
2° | ROJAS VICENTE, Lyly Maritza | 327 | 14.54 | Descargar |
CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA VI | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | QUISPE PAQUIROCHI, Yanina Alessandra | 369 | 15.70 | Descargar |
2° | LEDEZMA PAUMAYLLE, Alex Iván | 367 | 15.61 | Descargar |
CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA VIII | ||||
Puesto | Apellidos y Nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | MATOS GUANDO, Fátima Estefany | 407 | 18.09 | Descargar |
2° | HUAPAYA CÁRDENAS, Grisell Milagros | 397.50 | 17.67 | Descargar |
Periodo Académico 2022
CARRERA DE IDIOMAS – ESPECIALIDAD: INGLES IV | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | SANDOVAL DAGA, Jesus Enmanuel | 407 | 17.7 | Descargar |
CARRERA DE IDIOMAS – ESPECIALIDAD: INGLES VII | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | YACTAYO CUENCA, Allison Nicole | 449 | 18.71 | Descargar |
2° | BERROCAL GARCIA, Jazmin | 416 | 17.33 | Descargar |
CARRERA DE IDIOMAS – ESPECIALIDAD: INGLES IX | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | AJALCRIÑA FERNÁNDEZ, Kimberly Dayanna | 354 | 17.7 | Descargar |
2° | YALAN PALOMINO, Cecilia Cecilia | 348 | 17.4 | Descargar |
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL VII | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | SARAVIA ARIAS, Roxana | 376 | 17.09 | Descargar |
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL IX | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | ANGULO GONZALES, Ana Patricia | 396 | 18 | Descargar |
2° | ROMAN ACUÑA, Mary Ysabel | 379 | 17.23 | Descargar |
Periodo Académico 2023
CARRERA DE IDIOMAS – ESPECIALIDAD: INGLES X | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | YACTAYO CUENCA, Allison Nicole | 389 | 17.69 | Descargar |
2° | PORRAS TOMÁS, Edgar Elías | 370 | 16.85 | Descargar |
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL X | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | ORELLANA QUISPE, Claudia Jazmin Rosmery | 379 | 16.85 | Descargar |
2° | FRANCIA FRANCIA, Lizeth Isabel | 373 | 17.25 | Descargar |
CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA X | ||||
Puesto | Apellidos y nombres | Puntaje | Promedio | Diplomas |
1° | CASTILLON CHIPANA, María Sofia | 361 | 16.43 | Descargar |
2° | ROJAS VICENTE, Micky Michell | 333 | 15.16 | Descargar |